"/>
| 1. จำนวนสมาชิก | สมาชิก | สมทบ | ||
| จำนวนสมาชิกยกมา 1 พ.ย. 68 | 8,785 | คน | 1,622 | คน |
| สมาชิกสมัครใหม่ | 13 | คน | 9 | คน |
| สมาชิกลาออก | 17 | คน | 7 | คน |
| คงเหลือยกไป 30 พ.ย. 68 | 8,781 | คน | 1,624 | คน |
| รวมทั้งสิ้น | 10,405 | คน | ||
| 2. ฐานะทางการเงิน | ||||
| สินทรัพย์ | 9,506.72 | ล้านบาท | ||
| หนี้สิน | 4,773.33 | ล้านบาท | ||
| ทุน | 4,733.39 | ล้านบาท | ||
| รายได้ | 40.06 | ล้านบาท | ||
| ค่าใช้จ่าย | 22.06 | ล้านบาท | ||
| กำไรสุทธิ 30 พ.ย. 68 | 18.00 | ล้านบาท | ||
| 3. แหล่งที่มาของเงินทุน | ||||
| ทุนเรือนหุ้น | 3,933.01 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝาก | 3,809.34 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากออมทรัพย์ | 398.10 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากประจำ 3 เดือน | 25.98 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากประจำ 6 เดือน | 16.41 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากประจำ 12 เดือน | 244.82 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ | 3,002.87 | ล้านบาท | ||
| เงินออมทรัพย์ออมความดี | 10.78 | ล้านบาท | ||
| เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก | 109.67 | ล้านบาท | ||
| เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ | 0.71 | ล้านบาท | ||
| เงินกู้ภายนอก | ||||
| ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคาร ธกส.สาขาปฐมพร | 180.00 | ล้านบาท | ||
| เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ | 728.99 | ล้านบาท | ||
| เงินทุนสะสม | 12.15 | ล้านบาท | ||
| เงินสำรอง | 494.05 | ล้านบาท | ||
| 4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ | 9,229 | ราย | 9,417.65 | ล้านบาท |
| เงินให้กู้ฉุกเฉิน | 259 | ราย | 6.36 | ล้านบาท |
| เงินให้กู้สามัญ | 4,878 | ราย | 7,464.18 | ล้านบาท |
| เงินให้กู้สวัสดิการ | 2,732 | ราย |
1,002.49 |
ล้านบาท |
| เงินให้กู้พิเศษ | 447 | ราย | 651.62 | ล้านบาท |
| เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น | 913 | ราย | 293.00 | ล้านบาท |