"/>
| 1. จำนวนสมาชิก | สมาชิก | สมทบ | ||
| จำนวนสมาชิกยกมา 1 ก.พ. 69 | 8,806 | คน | 1,624 | คน |
| สมาชิกสมัครใหม่ | 16 | คน | 19 | คน |
| สมาชิกลาออก | 13 | คน | 6 | คน |
| คงเหลือยกไป 28 ก.พ. 69 | 8,809 | คน | 1,637 | คน |
| รวมทั้งสิ้น | 10,446 | คน | ||
| 2. ฐานะทางการเงิน | ||||
| สินทรัพย์ | 9,749.69 | ล้านบาท | ||
| หนี้สิน | 5,172.18 | ล้านบาท | ||
| ทุน | 4,577.51 | ล้านบาท | ||
| รายได้ | 162.38 | ล้านบาท | ||
| ค่าใช้จ่าย | 77.13 | ล้านบาท | ||
| กำไรสุทธิ 28 ก.พ. 69 | 85.25 | ล้านบาท | ||
| 3. แหล่งที่มาของเงินทุน | ||||
| ทุนเรือนหุ้น | 3,953.11 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝาก | 3,916.80 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากออมทรัพย์ | 429.91 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากประจำ 3 เดือน | 28.32 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากประจำ 6 เดือน | 16.70 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากประจำ 12 เดือน | 252.67 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ | 3,073.51 | ล้านบาท | ||
| เงินออมทรัพย์ออมความดี | 11.44 | ล้านบาท | ||
| เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก | 103.51 | ล้านบาท | ||
| เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ | 0.74 | ล้านบาท | ||
| เงินกู้ภายนอก | ||||
| ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคาร ธกส.สาขาปฐมพร | 450.00 | ล้านบาท | ||
| เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ | 743.46 | ล้านบาท | ||
| เงินทุนสะสม | 16.15 | ล้านบาท | ||
| เงินสำรอง | 523.02 | ล้านบาท | ||
| 4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ | 9,174 | ราย | 9,575.00 | ล้านบาท |
| เงินให้กู้ฉุกเฉิน | 240 | ราย | 6.96 | ล้านบาท |
| เงินให้กู้สามัญ | 4,964 | ราย | 7,788.58 | ล้านบาท |
| เงินให้กู้สวัสดิการ | 2,613 | ราย |
843.59 |
ล้านบาท |
| เงินให้กู้พิเศษ | 434 | ราย | 630.22 | ล้านบาท |
| เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น | 923 | ราย | 306.65 | ล้านบาท |