"/>
| 1. จำนวนสมาชิก | สมาชิก | สมทบ | ||
| จำนวนสมาชิกยกมา 1 มี.ค. 69 | 8,809 | คน | 1,637 | คน |
| สมาชิกสมัครใหม่ | 17 | คน | 6 | คน |
| สมาชิกลาออก | 13 | คน | 5 | คน |
| คงเหลือยกไป 31 มี.ค. 69 | 8,813 | คน | 1,638 | คน |
| รวมทั้งสิ้น | 10,451 | คน | ||
| 2. ฐานะทางการเงิน | ||||
| สินทรัพย์ | 9,735.41 | ล้านบาท | ||
| หนี้สิน | 5,127.74 | ล้านบาท | ||
| ทุน | 4,607.67 | ล้านบาท | ||
| รายได้ | 205.17 | ล้านบาท | ||
| ค่าใช้จ่าย | 94.03 | ล้านบาท | ||
| กำไรสุทธิ 31 มี.ค. 69 | 111.14 | ล้านบาท | ||
| 3. แหล่งที่มาของเงินทุน | ||||
| ทุนเรือนหุ้น | 3,957.30 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝาก | 3,901.30 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากออมทรัพย์ | 407.66 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากประจำ 3 เดือน | 30.03 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากประจำ 6 เดือน | 15.91 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากประจำ 12 เดือน | 253.79 | ล้านบาท | ||
| เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ | 3,080.06 | ล้านบาท | ||
| เงินออมทรัพย์ออมความดี | 10.54 | ล้านบาท | ||
| เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก | 102.57 | ล้านบาท | ||
| เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ | 0.74 | ล้านบาท | ||
| เงินกู้ภายนอก | ||||
| ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคาร ธกส.สาขาปฐมพร | 450.00 | ล้านบาท | ||
| เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ | 714.06 | ล้านบาท | ||
| เงินทุนสะสม | 16.21 | ล้านบาท | ||
| เงินสำรอง | 523.02 | ล้านบาท | ||
| 4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ | 9,286 | ราย | 9,615.92 | ล้านบาท |
| เงินให้กู้ฉุกเฉิน | 242 | ราย | 6.48 | ล้านบาท |
| เงินให้กู้สามัญ | 4,933 | ราย | 7,490.50 | ล้านบาท |
| เงินให้กู้สวัสดิการ | 2,758 | ราย |
1,192.36 |
ล้านบาท |
| เงินให้กู้พิเศษ | 430 | ราย | 624.04 | ล้านบาท |
| เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น | 923 | ราย | 302.54 | ล้านบาท |